Cadbury 5pk Fudge
Descriptions
Features
- 98 Calories per Bar
- Suitable for vegetarians
Ingredient/Nutrition
Ingredients
- Sugar
- Glucose Syrup
- Palm Oil
- Skimmed Milk Powder
- Cocoa Butter
- Cocoa Mass
- Whey Permeate Powder (from Milk)
- Milk Fat
- Emulsifiers (E471, Sunflower Lecithins, E442)
- Flavourings
- Salt
Nutrition
Per 100 g | Per bar (22 g) | *Reference Intakes | |
---|---|---|---|
Energy | 1879 kJ | 413 kJ | 8400 kJ / |
447 kcal | 98 kcal | 2000 kcal | |
Fat | 15 g | 3.4 g | 70 g |
of which Saturates | 8.0 g | 1.8 g | 20 g |
Carbohydrate | 75 g | 16 g | 260 g |
of which Sugars | 65 g | 14 g | 90 g |
Fibre | 0.6 g | 0.1 g | - |
Protein | 2.3 g | 0.5 g | 50 g |
Salt | 0.32 g | 0.07 g | 6 g |
*reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal) |