Cadbury Family Treatsize 223G
Descriptions
Features
- Supporting Sustainably Sourced Cocoa
- Suitable for vegetarians
Ingredient/Nutrition
Ingredients
- Milk**
- Sugar
- Cocoa Butter
- Cocoa Mass
- Vegetable Fats (Palm, Shea)
- Emulsifier (E442)
- Flavourings
- **The Equivalent of 426 ml of Fresh Liquid Milk in Every 227 g of Milk Chocolate
- Milk Solids 20% minimum, Actual 23 %
- Cocoa Solids 20% minimum
- Contains Vegetable Fats in addition to Cocoa Butter
Nutrition
100 g | 14.4 g | % * / 14.4 g | Reference Intakes | |
---|---|---|---|---|
Energy | 2231 kJ | 321 kJ | 8400 kJ / | |
534 kcal | 77 kcal | 4% | 2000 kcal | |
Fat | 30 g | 4.4 g | 6% | 70 g |
of which saturates | 18 g | 2.5 g | 13% | 20 g |
Carbohydrate | 57 g | 8.2 g | 3% | 260 g |
of which sugars | 56 g | 8.1 g | 9% | 90 g |
Fibre | 2.1 g | 0.3 g | - | - |
Protein | 7.4 g | 1.1 g | 2% | 50 g |
Salt | 0.24 g | 0.03 g | 1% | 6 g |
* Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
Contains approximately 12 portions |