Evian Mineral Water 1.5Ltr
Ingredient/Nutrition
Nutrition
| Composition in mg/litre: | |
|---|---|
| Calcium Ca++ | 80 |
| Magnesium Mg++ | 26 |
| Sodium Na+ | 6.5 |
| Potassium K+ | 1 |
| Silica SiO₂ | 15 |
| Bicarbonates HCO₃¯ | 360 |
| Sulphates SO₄¯ ¯ | 14 |
| Chlorides CI¯ | 10 |
| Nitrates NO₃¯ | 3.8 |
| Dry residue 180°C: 345mg/L- pH = 7.2 |