Fulfil Dark Salted Caramel 55g
Descriptions
Features
- High protein
- Low sugar
Ingredient/Nutrition
Ingredients
- No Added Sugar Dark Chocolate with Sweetener (28,2%) (Cocoa Mass, Sweetener [Maltitol], Cocoa Butter, Milk Fat, Emulsifier [Soya Lecithin], Flavourings)
- Milk Protein
- Humectant (Glycerol)
- Hydrolyzed Collagen
- Caramel Flavour Layer (10%) (Soluble Corn Fibre, Palm Fat, Sweetener [Maltitol], Milk Protein, Cocoa Butter, Humectant [Glycerol], Whole Milk Powder, Salt, Flavourings, Emulsifier [Soya Lecithin], Flavourings)
- Soya Crispies (7,3%) (Soya Protein)
- Soluble Corn Fibre
- Palm Fat
- Fat Reduced Cocoa
- Flavourings
- Salt
- Vitamins (Vitamins C, E, B6, B12, Thiamin, Riboflavin, Niacin, Pantothenic Acid, Folic Acid)
- Sweetener (Sucralose)
Nutrition
| Per 100g | RI** (%) | Per serving 55g | RI** (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1569 kJ | 863 kJ | ||
| Energy (kcal) | 376 kcal | 207 kcal | ||
| Fat | 15,8 g | 8,7 g | ||
| of which saturates | 9,3 g | 5,1 g | ||
| Carbohydrate | 28 g | 15,4 g | ||
| of which sugars | 1,1 g | 0,6 g | ||
| of which polyols | 24,5 g | 13,5 g | ||
| Fibre | 5,5 g | 3 g | ||
| Protein | 37,4 g | 20,6 g | ||
| Salt | 0 8 g | 0,44 g | ||
| Vitamins:* | ||||
| Vitamin E | 6,6 mg | 55 | 3,6 mg | 30 |
| Vitamin C | 44 mg | 55 | 24,2 mg | 30 |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0,61 mg | 55 | 0,34 mg | 31 |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,77 mg | 55 | 0,42 mg | 30 |
| Niacin (Vitamin B3) | 8,8 mg | 55 | 4,8 mg | 30 |
| Vitamin B6 | 0,77 mg | 55 | 0,42 mg | 30 |
| Folic acid | 110,7 µg | 55 | 60,8 µg | 30 |
| Vitamin B12 | 1,37 µg | 55 | 0,75 µg | 30 |
| Pantothenic acid | 3,3 mg | 55 | 1,8 mg | 30 |
| **RI = Reference Intakes of an average adult (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
| 9* Vitamins |