Galaxy Minstrels Mini Eggs 80G
Ingredient/Nutrition
Ingredients
- Sugar
- Skimmed Milk Powder
- Cocoa Butter
- Cocoa Mass
- Palm Fat
- Milk Fat
- Lactose (Milk)
- Whey Permeate (Milk)
- Emulsifier (Soya Lecithin)
- Dextrin
- Potato Starch
- Vegetable Concentrates (Safflower, Carrot, Spirulina)
- Glazing Agent (Carnauba Wax)
- Preservatives (Citric Acid E 330, Sorbic Acid E 200)
- Milk Chocolate contains Milk Solids 14% minimum and Cocoa Solids 25% minimum
- Milk Chocolate contains Vegetable Fats in addition to Cocoa Butter
Nutrition
| / 100 g | / 40 g (%*) | |
|---|---|---|
| Energy | 1951 kJ | 780 kJ (9%) |
| 465 kcal | 186 kcal (9%) | |
| Fat | 20 g | 7.9 g (11%) |
| of which saturates | 12 g | 4.7 g (23%) |
| Carbohydrate | 66 g | 26.4 g (10%) |
| of which sugars | 65 g | 25.9 g (29%) |
| Protein | 5.1 g | 2.0 g (4%) |
| Salt | 0.19 g | 0.08 g (1.3%) |
| *Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
| Portions per pack: 2 | ||
| Portion size: 40 g |