Monster Energy. Green Zero 500Ml
Ingredient/Nutrition
Ingredients
- Carbonated Water
- Acid (Citric Acid)
- Flavour Enhancer (Erythritol)
- Flavourings
- Taurine (0.4%)
- Acidity Regulator (Sodium Citrates)
- Panax Ginseng Root Extract (0.08%)
- L-Carnitine
- L-Tartrate (0.04%)
- Preservatives (Sorbic Acid, Benzoic Acid)
- Sweeteners (Sucralose, Acesulfame K)
- Caffeine (0.03%)
- Colour (Anthocyanins)
- Vitamins (B3, B6, B2, B12)
- Guarana Seed Extract (0.002%)
- Inositol
Nutrition
Per 100ml: | Per 500ml (%*): | |
---|---|---|
Energy: | 15kJ/(3kcal) | 74kJ/(17kcal) (1%) |
Carbohydrate: | 1.0g | 5.0g (2%) |
Of which sugars: | 0g | 0g |
Salt: | 0g | 0.98g (16%) |
Vitamins: | (%**) | (%**) |
Niacin (Vit B3): | 8.5mg (53%) | 43mg (266%) |
Vitamin B6: | 0.80mg (57%) | 4.0mg (286%) |
Riboflavin (Vit B2): | 0.70mg (50%) | 3.5mg (250%) |
Vitamin B12: | 2.5µg (100%) | 13µg (500%) |
Fat, saturates, protein - negligible amount | ||
*Reference intake of an average adult (8400kJ/2000kcal) | ||
**Daily Reference Intake |