Prime Hydration Drink 500ml Strawberry Banana
Descriptions
Features
- 10% Coconut Water
- B Vitamins
- Electrolytes
- Caffeine Free
Ingredient/Nutrition
Ingredients
- Water
- Reconstituted Powdered Coconut Water (10%)
- Acid (Citric Acid)
- Dipotassium Phosphate
- Flavouring
- Sweeteners (Sucralose, Acesulfame K)
- L-Isoleucine
- L-Leucine
- L-Valine
- Black Carrot Concentrate
- Stabilisers (Gum Arabic, Glycerol Esters of Wood Rosin)
- Vitamin E
- Vitamin B6
- Vitamin A
- Colour (Carotene)
- Vitamin B12
Nutrition
Per 100ml | Per 500ml | |
---|---|---|
Energy | 17 kJ / 4 kcal | 84 kJ / 20 kcal |
Fat | <0.1g | 0.01g |
Of which saturates | 0g | 0g |
Carbohydrate | <0.5g | 2.0g |
Of which sugars | <0.5g | 2.0g |
Protein | 0g | 0g |
Salt | <0.01g | 0.01g |
Vitamins and Minerals | %NRV* | %NRV* |
Vitamin A | 180µg 22% | 900µg 113% |
Vitamin E | 3.0mg 25% | 15mg 125% |
Vitamin B6 | 0.68mg 49% | 3.4mg 243% |
Vitamin B12 | 0.96µg 38% | 4.8µg 192% |
Potassium | Potassium 7% | 700mg 35% |
L-Isoleucine | 17mg/100ml | |
L-Valine | 17mg/100ml | |
L-leucine | 17mg/100ml | |
*NRV = Nutrient Reference Value |
Usage
Preparation And Usage
Shake well before opening