Ritz Original Pm£1.49 150G
Descriptions
Features
- Suitable for vegans
Ingredient/Nutrition
Ingredients
- Wheat Flour
- Palm Oil
- Sugar
- Glucose-Fructose Syrup
- Raising Agents (Calcium Phosphates, Ammonium Carbonates, Sodium Carbonates, Potassium Carbonates)
- Salt
- Barley Malt Flour
Nutrition
100 g | 30 g | *Reference Intakes | |
---|---|---|---|
Energy | 2033 kJ | 610 kJ | 8400 kJ / |
485 kcal | 146 kcal | 2000 kcal | |
Fat | 23 g | 6.8 g | 70 g |
of which Saturates | 10 g | 3.1 g | 20 g |
Carbohydrate | 61 g | 18 g | 260 g |
of which Sugars | 8.6 g | 2.6 g | 90 g |
Fibre | 3.3 g | 1.0 g | |
Protein | 7.8 g | 2.3 g | 50 g |
Salt | 1.3 g | 0.38 g | 6 g |
*% reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal) |