Vitabiotics Wellman Vitamin Drink 250ml
Descriptions
Features
- Great Tasting
- Queen's Award 4 Times Winner
- UK's no.1 vitamins
- No taurine
- Contains low levels of natural caffeine from guarana & green tea extracts
- Suitable for vegetarians
Ingredient/Nutrition
Ingredients
- Carbonated Water
- Fruit Juices from Concentrate (Apple 5%, Grape 1%)
- Acids (Malic Acid, Tartaric Acid)
- Flavourings
- Botanical Extracts 0.11% (Siberian Ginseng, Green Tea, Guarana, Artichoke)
- Preservative (Sodium Benzoate)
- Colour (Sulphite Ammonia Caramel)
- L-Tyrosine
- Sweetener (Sucralose)
- Vitamins (Niacin [as Nicotinamide], Vitamin B6 [as Pyridoxine Hydrochloride], Vitamin B12 [as Cyanocobalamin], Thiamin [Vitamin B as Hydrochloride], Riboflavin [as 5-Phosphate Sodium], Zinc Sulphate, Folic Acid (as Pteroylmonoglutamic Acid)
Nutrition
| per 100ml | % NRV† | per 250ml serving | % NRV† | |
|---|---|---|---|---|
| Energy (kJ/kcal) | 18kJ / 4kcal | 45kJ / 10kcal | ||
| Fat (g) | <0.10 | <0.10 | ||
| of which saturates (g) | 0.0 | 0.0 | ||
| Carbohydrate (g) | 0.73 | 1.83 | ||
| of which sugars (g) | 0.62 | 0.93 | ||
| Protein (g) | <0.10 | <0.10 | ||
| Salt (g) | <0.01 | <0.02 | ||
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.39 mg | 35 | 0.98 mg | 89 |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.2 mg | 14 | 0.5 mg | 36 |
| Niacin (Vitamin B3) | 1.6 mg | 10 | 4 mg | 25 |
| Vitamin B6 | 0.5 mg | 36 | 1.25 mg | 89 |
| Folic Acid | 20 µg | 10 | 50 µg | 25 |
| Vitamin B12 | 0.5 µg | 20 | 1.25 µg | 50 |
| Zinc | 1 mg | 10 | 2.5 mg | 25 |
| L-Tyrosine | 8 mg | - | 20 mg | - |
| Guarana Extract | 40 mg | - | 100 mg | - |
| Ginseng Extract | 48 mg | - | 120 mg | - |
| Artichoke Extract | 20 mg | - | 50 mg | - |
| Green Tea Extract | 40 mg | - | 100 mg | - |
| †NRV - Nutrient Reference Value, ml - millilitre, mg - milligram, g - gram, µg - microgram, kJ - kilojoule, kcal - kilocalorie |
Usage
Preparation And Usage
Best served chilled.