Whitworths Cranberries 130g
Descriptions
Features
- Whole, Sweet and Simple to Sprinkle
Ingredient/Nutrition
Ingredients
- Cranberries
- Sugar
- Sunflower Oil
Nutrition
(As Sold) Per 100g | (As Sold) Per 30g | |
---|---|---|
Energy | 1461kJ | 365kJ |
345kcal | 104kcal | |
Fat | 2.0g | 0.6g |
of which saturates | 0.4g | 0.1g |
Carbohydrate | 78.6g | 23.6g |
of which sugars | 65.3g | 19.6g |
Fibre | 5.5g | 1.7g |
Protein | 0.4g | 0.1g |
Salt | 0.06g | <0.01g |
This pack contains approximately 4 delicious servings |