HP Brown Sauce (Plastic) 285g
Descriptions
Features
- Original Brown Sauce
- Bold Flavors
- Vegetarian
- No artificial colours, flavours or preservatives
- Serve with Bacon/Steak/Crispy Fries
Ingredient/Nutrition
Nutrition
| Per 100 | Per 15g Serving | |
|---|---|---|
| Energy | 517 kJ | 78 kJ |
| 122 kcal | 18 kcal | |
| Fat | 0.1g | <0.1g |
| of which saturates | <0.1g | <0.1g |
| Carbohydrate | 28.3g | 4.2g |
| of which sugars | 23.1g | 3.5g |
| Protein | 0.9g | 0.1g |
| Salt | 1.2g | 0.18g |
| Servings per bottle - 19 |