Lea & Perrins Worcestershire Sauce 290ml
Ingredient/Nutrition
Ingredients
- Malt Vinegar (from Barley)
- Spirit Vinegar
- Molasses
- Sugar
- Salt
- Anchovies (Fish)
- Tamarind Extract
- Onions
- Garlic
- Spice
- Flavourings
Nutrition
| Per 100ml | Per serving (5ml) | |
|---|---|---|
| Energy | 405kJ | 20kJ |
| 96kcal | 5kcal | |
| Fat | 0.9g | Trace |
| -of which saturates | 0.4g | Trace |
| Carbohydrate | 21.0g | 1.1g |
| -of which sugars | 18.8g | 0.9g |
| Protein | 0.8g | Trace |
| Salt | 2.9g | 0.1g |
Usage
Preparation And Usage
PLEASE SHAKE WELL BEFORE USE, SOME SEDIMENTATION OF INGREDIENTS MAY OCCUR.