Lockets Extra Strong 41g
Ingredient/Nutrition
Ingredients
- Glucose Syrup
- Sugar
- Honey (9.6%)
- Humectant Glycerine (Non-Animal)
- Flavourings
- Ascorbic Acid (Vitamin C)
- Citric Acid
Nutrition
| /100 g | /N/A | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1502kJ | 0kJ |
| Energy (kcal) | 375kcal | 0kcal |
| Fat (g) | 0g | 0g |
| of which saturates (g) | 0g | 0g |
| Carbohydrate (g) | 94.4g | 0g |
| of which sugars (g) | 91.8g | 0g |
| Protein (g) | 0g | 0g |
| Salt (g) | 0g | 0g |
| *Reference intake of an average adult (8400kJ/2000 kcal) |